LS301隔熱膜測(cè)試儀是一款能夠直觀的對(duì)比演示太陽(yáng)膜隔熱率,節(jié)能玻璃隔熱率的溫度測(cè)試箱,測(cè)試940nm隔熱率的同時(shí)還能對(duì)比測(cè)試兩種不同材料的隔熱效果,用溫度表示。

參數(shù)單邊溫度測(cè)量精度 | ±0.5C° |
雙燈溫度不均勻度 | 2C° |
溫度測(cè)量范圍 | -55C°——+125C° |
溫度測(cè)試時(shí)間 | 1分鐘 |
紅外線 | 峰值波長(zhǎng)940nm |
隔熱率測(cè)量精度 | ±2%(無(wú)色均勻透光物質(zhì)) |
測(cè)試用玻璃片尺寸(不包含) | 200mm×160mm |
儀器重量 | 約13公斤 |
外形尺寸 | 340mm×200mm×400mm(L*W*H) |
供電 | 220V AC |
特點(diǎn)1.儀器內(nèi)裝有兩個(gè)150W飛利浦紅外燈,確保測(cè)試的穩(wěn)定性。

2.“溫度”數(shù)碼管,顯示當(dāng)前的溫度值!案魺崧省睌(shù)碼管,顯示被測(cè)材料的隔熱率。溫度對(duì)比測(cè)試,直觀體現(xiàn)不同材料的隔熱性能。

包裝明細(xì)
序號(hào) | 品名 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | LS301隔熱膜測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) |
2 | 說(shuō)明書(shū) | 1 | 份 |
3 | 合格證/保修卡 | 1 | 張 |
4 | 紙箱尺寸29*49*41 cm(長(zhǎng)*寬*高) | 1 | 個(gè) |
